| RESULTADO DE LA VOTACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE CEIP LA ALMADRABA | ||
| CENSO ELECTORAL | Nº | Papeletas |
| Nº de personas con derecho a voto doble | 9 | 18 |
| Nº de personas con derecho a voto simple | 517 | 517 |
| Nº de personas con derecho de voto | 526 | |
| Nº total de votos posibles | 535 | |
| ESCRUTINIO | ||
| Nº total de papeletas depositadas en la urna | 133 | |
| Nº total de papeletas de votos diferidos entregados a la Directora | 337 | |
| Nº total de papeletas de votos diferidos por correo certificado | 0 | |
| Nº total de votos | 470 | |
| Nº total de votos afirmativos | 428 | |
| Nº total de votos negativos | 25 | |
| Nº total de votos nulos | 17 | |
| Nº total de votos en blanco | 0 | |
| Porcentaje de votantes | 89,35% | |
| Porcentaje de votos afirmativos respecto al total de votos posibles | 80,00% | |
Comentarios